Paediatric Reference Ranges
title: Paediatric Reference Ranges tags: #FFICM notebook: ð-FFICM type: anki
source: [[Paediatric Intensive Care]]
AGE GROUP | RESPIRATORY RATE MEAN (5THâ95TH PERCENTILE) | HEART RATE MEAN (5THâ95TH PERCENTILE) |
---|---|---|
0â3 months | 41 (27â62) | 140 (113â171) |
3â6 months | 38 (25â58) | 135 (108â167) |
6â9 months | 35 (23â54) | 131 (104â163) |
9â12 months | 33 (22â51) | 128 (101â160) |
12â18 months | 31 (21â48) | 124 (97â157) |
18â24 months | 29 (20â45) | 120 (92â154) |
2â3 years | 27 (18â42) | 115 (87â150) |
3â4 years | 25 (18â40) | 111 (82-â146) |
4â6 years | 24 (17â37) | 106 (77-â142) |
6â8 years | 23 (16â35) | 100 (71â137) |
8â12 years | 21 (15â31) | 94 (66â129) |
12â15 years | 19 (13â28) | 87 (61â121) |
15â18 years | 18 (13â-25) | 82 (57â115) |
Taken from Oh's - Adapted from Bonafide CP, Brady PW, Keren R, et al. Development of heart and respiratory rate percentile curves for hospitalized children. Pediatrics. 2013;131(4):e1150âe1157.
Flashcard | type:basic |
---|---|
What's a normal respiratory rate range for a neonate? | 30-60 |
What's a normal respiratory rate range for a 6-12 month old? | 20-50 |
What's a normal respiratory rate range for a 12-24 month old? | 20-45 |
What's a normal respiratory rate range for a 5 yrs old? | 20-35 |
What's a normal respiratory rate range for a 6 yrs old? | 15-35 |
What's a normal respiratory rate range for a 8 yrs old? | 15-30 |
What's a normal respiratory rate range for a 15 yrs old | 12-25 (same as adults) |
What's a normal heart rate range for a neonate? | 110-170 |
What's a normal heart rate range for a 6-12 month old? | 100-160 |
What's a normal heart rate range for a 12-24 month old? | 100-160 |
What's a normal heart rate range for a 5 yrs old? | 80-145 |
What's a normal heart rate range for a 6 yrs old? | 75-140 |
What's a normal heart rate range for a 8 yrs old? | 65-130 |
What's a normal heart rate range for a 15 yrs old | 60-120 (same as adults) |
category: [[paediatrics]]
[Paediatric Intensive Care]: